Açıklama
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
| VİDEO | |
| Resim Sensörü | 1/4″ Sony Progressive CCD |
| Toplam Piksel Sayısı | 752(H) X 582(V) |
| Tarama Sistemi | 2:1 interlace |
| Senkronizasyon | Internal / AC line lock |
| Çözünürlük | 550 TVL / S/B :680TVL (Min) |
| Minimum Işık Seviyesi | 0.1 Lux @F1.4 (Normal Renkli Mod) |
| 0.01 Lux @F1.4 (S/B Mod) | |
| 0.00001 Lux @F1.4 (Sens-up Mod) | |
| SN Oranı | 50dB |
| Video Çıkışı | CVBS : Vp-p Composite video output 75ohm |
| LENS | |
| Optik Zoom | 35x Optical zoom |
| Dijital Zoom | 12x (Total zoom 420x) |
| Lens Ölçüsü | 3.4 ~119mm (F1.4 ~ 3.4) |
| Focus | Auto / Manual |
| Görüntüleme Açısı | 55.8° (Wide), 1.7° (Tele) |
| Zoom Hareket Hızı | 2.4sn |
| Iris Kontrol | Auto / Manual |
| PAN / TILT | |
| Pan Açısı | 360° Endless |
| Pan Hızı | MAX 360°/sec (64 Levels) |
| Tilt Açısı | 92° |
| Tilt Hızı | MAX 360°/sec (64 Levels) |
| Preset Sayısı | 250 Tanýmlanabilir nokta |
| Preset Hızı | MAX 360°/sec (64 Levels) |
| PTZ Modu | Preset, Swing, Group, Tour, Spiral , Trace |
| İŞLEMLER | |
| OSD Menü | Dahili Kamera Kontrol Menüsü |
| Kamera Adı | On / Off |
| ID (Kamera Adresi) | 1 ~ 255 |
| Day / Night | Auto / Color / B/W ( IR-CUT İçerir ) |
| Arka Işık Ayarı | On / Off |
| Hareket Algılama | On / Off |
| Dijital Resim Sabitleme | On / Off (Titreşimsizlik Özelliği ) |
| Görüntü Maskeleme | 8 Bölge |
| WDR | Auto / Off / Manual ( Level 1~126 ) |
| DSS | On / Off (36 Seviye) |
| Beyaz Ayarı AWB | Auto / Indoor / Outdoor |
| Elektronik Shutter Hızı | 1/50 ~ 1/120000 / Auto |
| Keskinlik Kontrolü | 0~10 seviye |
| Haberleşme Arayüzü | RS-485 / 422 |
| Protokol | Pelco-D / Pelco-P / Samsung / D-max |
| Alarm | 4 Inputs / 1 Relay Output |
| Otomatik Flip | Dijital ve Mekanik flip desteği ON / OFF |
| ÇEVRE KOŞULLARI | |
| Çalışma Sıcaklığı / Nemi | -40°C ~ 50°C RH 90% |
| Muhafaza Sıcaklığı / Nemi | Dahili Fan ve Isıtıcı |
| Isıtıcı & Fan | |
| ELEKTRİK | |
| Voltaj Girişi | AC24V, 60/50 Hz / 21W (Max) |
| MEKANİK | |
| Boyutlar | 189mm (Diameter) x 224(Height) mm |
| Ağırlık | 3.2Kg |
| Koruma Standardı | IP66 |
| Muhafaza | Aluminyum Gövde , Polikarbon Cam |






Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.