Açıklama
| Çevre Koşulları | |
| Çalışma Sıcaklığı | 0° C ~ 40° C |
| Koruma Standardı | IP66 |
| Elektrik | |
| Enerji Harcaması | 21W (Maks) |
| Voltaj Girişi | DC12V 60/50 Hz |
| İşlemler | |
| 3D gürültü Filtresi | Low / Middle / High / Off |
| Alarm Girişi | 4 Alarm Girişi |
| Arka Işık Ayarı | Otomatik |
| Beyaz Ayarı | Otomatik / Manuel (Kırmızı, Mavi Kazanç Ayarlanabilme) |
| Day / Night | Otomatik / Day / Night (IR-CUT İçerir) |
| Dijital Resim Sabitleme | Açık/Kapalı |
| Elektronik Shutter Hızı | ESC / A.Flickerless manuel (X128 – 1/128.000) |
| Görüntü Maskeleme | 4 Ayarlanabilir Bölge |
| Haberleşme Arayüzü | RS-485 |
| Hareket Algılama | On / Off |
| ID (Kamera Adresi) | 1 ~ 1024 |
| Kamera Adı | On/Off Selectable |
| Kazanç Kontrolu | Normal / High / Off |
| OSD Menü | Dahili Kamera Kontrol Menüsü |
| Otomatik Flip | Otomatik Flip Destekler |
| Protokol | Pelco-D, Pelco-P |
| Sens-Up | Auto (x2 ~ x128) / Kapalı |
| Lens | |
| Dijital Zoom | 10X (Toplam Zoom 100X) |
| Focus | Otomatik / Manual / Yarı-Otomatik |
| Lens Ölçüsü | 3,8 – 38mm (F1.3 – 1.8) |
| Optik Zoom | 10X Optik Zoom |
| Zoom Hareket Hızı | 2.5sn |
| Mekanik | |
| Ağırlık | 1.5 Kg |
| Boyutlar | 150 (W) x 130 (H) mm |
| Video | |
| Çözünürlük | Renkli: 540 TVL (Min) / S/B: 570 TVL (Min) |
| Minimum Işık Seviyesi | 0.7 Lux (Normal Renkli Mod) 0.01 Lux (S/B Mod) |
| Resim Sensörü | 1/4″ İnterline Transfer CCD |
| Senkronizasyon | Dahili / AC hat kilidi |
| SN Oranı | 50dB (AGC Kapalı) |
| Tarama Sistemi | 2:1 interlace |
| Toplam Piksel Sayısı | 795(H) x 596(V) |
| Video Çıkışı | CVBS: 1Vp-p Kompozit Video 75 Ohm |
| Pan / Tilt | |
| Pan Açısı | 360° Sürekli |
| Pan Hızı | 0.05° ~ 360°/sn |
| Preset Hızı | Max. 360°/sn |
| Preset Sayısı | 127 Tanımlanabilir Nokta |
| PTZ Modu | Preset, Swing, Group, Pattern |
| Tilt Açısı | 180° Otomatik Flip Destekli (95° Normal) |
| Tilt Hızı | 0.05° ~ 360°/sn |
| Genel | |
| Kamera Tipi | Speed Dome Kamera |
| Marka | Elegance |






Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.