Açıklama
| Çevre Koşulları | |
| Çalışma Sıcaklığı | 0° C ~ 50° C |
| Elektrik | |
| Voltaj Girişi | 24V AC ± 10% / 18W |
| İşlemler | |
| Arka Işık Ayarı | Açık / Kapalı |
| Beyaz Ayarı | On / Off |
| Day / Night | Otomatik / Açık / Kapalı (IR-CUT İçeriri) |
| Elektronik Shutter Hızı | 1/50 ~ 1/10.000 |
| OSD Menü | Dahili Kamera Kontrol Menüsü |
| Protokol | Pelco-D, Pelco-P, Samsung, Panasonic |
| Lens | |
| Lens Ölçüsü | 3,6 – 97.2mm |
| Toplam Zoom | 27X Optik / 10X Dijital Zoom |
| Mekanik | |
| Ağırlık | 2 Kg |
| Video | |
| Çözünürlük | 600TVL |
| Minimum Işık Seviyesi | Renkli 0.1 Lux S/B 0.01 Lux |
| Resim Sensörü | 1/4″ Sony Super HAD CCD |
| Toplam Piksel Sayısı | 795(H) x 596(V) |
| Video Çıkışı | CVBS: 1Vp-p Kompozit Video 75 Ohm |
| Pan / Tilt | |
| Pan Açısı | 360° Sürekli |
| Pan Hızı | 0° ~ 15° / sn. |
| Preset Sayısı | 64 adet (50 Tanımlanabilir Nokta) |
| PTZ Modu | Preset, Swing, Group |
| Tilt Açısı | 90° |
| Tilt Hızı | 0°~ 15° /s |
| Genel | |
| Kamera Tipi | Speed Dome Kamera |
| Marka | Elegance |






Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.