Açıklama
| Teknik Özellikleri | |
| Dinamik Range | 57 dB den daha iyi |
| Kamera | |
| AUTO IRIS | DC – Iris |
| Day & Night | IR CUT Filtresi içerir ( True Day & Night ) |
| Görüntüleme Açısı | 32.9° ~ 80.6°(Yatay) / 24.7° ~ 60.0° (Dikey) / 41.0° ~ 102.1°(Köşegen) |
| Lens | f= 3.1 ~ 8 mm / F1.2 / Auto iris |
| Min. Aydınlatma | 0.001 Lux / F1.2 |
| Shutter Hızı | 1/5 sn. ~ 1/40,000 sn. |
| Sinyal Sistemi | NTSC / PAL |
| WDR | Gelişmiş WDR (enhanced) |
| Resim Sensörü | 1/3.2″ Progressive CMOS |
| Sıkıştırma Standardı | |
| Ses Sıkıştırma Formatı | GSM-AMR / AAC / G.711 |
| Sıkıştırma Oranı | 32 Kbps ~ 16 Mbps |
| Video Sıkıştırma Formatı | H.264/MPEG4/MJPEG |
| Resim | |
| Diğer Fonksiyonlar | BLC / AGC / AWB / AES |
| E-PTZ | Destekler |
| Frame Hızı | 1600 x 1200 @ 15 fps / 1280 x 720 @ 25 fps |
| Maksimum Çözünürlük | 1600 x 1200 (2 megapiksel) |
| Maskeleme | Destekler |
| Planlama | Planlamalı Resim Ayarları ve Day / Night Fonksiyonu |
| Resim Ayarları | Parlaklık, Kontrast, Doygunluk, Keskinlik, White Balance ve Exposure Kontrol |
| Resim Çevirme | Flip ve Aynalama |
| Resim Koruma | Watermark |
| Network | |
| Alarm Tetikleme | Hareket, Manuel Tetikleme, Dijital Giriş, Planlamalı Tetikleme, Sistem Açılışı, Kayıt Bildirimleri |
| Band Genişliği | 32Kbps ~ 16Mbps |
| Dual Stream | 3 Eş Zamanlı Stream |
| Firmware Güncelleme | Internet Explorer |
| Görüntüleme | ST7501 / VAST Yazılımları Cep Telefonu / Browserlar( Iphone, Ipad, BlackBerry, Windows Mobile, Andro |
| Güvenlik | Şifre Koruması |
| Protokoller | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE |
| Ses İletimi | 2 Yönlü Ses |
| Sistem Uyumluluğu | ONVIF, PSIA, CGI |
| Bağlantı Arayüzü | |
| Alarm Bildirimi | Dijital Çıkış kullanılarak olay bildirimi, HTTP, SMTP, FTP, NAS, E-Mail / FTP |
| Alarm Çıkışı | 1 Kanal Röle Çıkışı |
| Alarm Girişi | 1 Kanal |
| Çalışma Nemi | 95% veya daha az (Yoğunlaşmayan) |
| Çalışma Sıcaklığı | -10°C ~ 50°C (-14°F ~ 122°F) |
| Haberleşme | 1 Adet RJ45 10 M/100 M Ethernet portu ve 1 Adet RS-485 portu |
| Lokal Kayıt | SD/SDHC Kart |
| Reset Butonu | Var |
| S/N Oranı | 60 dB den daha iyi |
| Ses Çıkışı | 1 Kanal |
| Ses Girişi | 1 Kanal mikrofon girişi / Dahili Mikrofon |
| Video Çıkışı | 1Vp-p Kompozit BNC Çıkışı 75Ω |
| Genel | |
| Ağırlık | Net 664 mm |
| Boyutlar | 154 x 72 x 62 mm |
| Çalışma Voltajı | 24V AC / 12V DC / IEEE 802.3af PoE Class 1 |
| Güç Gereksinimi | Maks. 8W |
| Güvenlik Sertifikası | CE C-Tick FCC LVD VCCI |
| Kamera Tipi | Box Kamera |
| Marka | Vivotek |






Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.