| Dedektör Özellikleri |
| Dedektör Tipi | Soğutulmuş FPA mikrobolometre |
| Dizi Boyutu | 160 x 120 | 384 x 288 |
| Resim Özellikleri |
| Odak Mesafesi | 18° x 13° / 0.3m | 16° x 12° / 0.5m |
| Termal Hassasiyet | ≤0.01°C@30°C | ≤0.06°C@30°C |
| Hızı | 50 / 60 Hz |
| Focus | Manual elektrik focus | Auto/Manual elektrik focus |
| Spektral Aralığı | 8-14µm |
| Ölçme |
| Sıcaklık Ölçme | -20°C-+350°C +600°C kadar yükseltme | -20°C-+180°C +600°C kadar yükseltme |
| Doğruluk | ± 2 °C veya ±2% okuma, hangisi büyükse |
| Ölçüm Düzeltme | Otomatik / Manual |
| Ölçme Modu | 4 adet hareketlı nokta, 3 hareketli alan (mak. min. and ortalama sıcaklık). Hat profili, izoterm, sıcaklık farkı, alarm |
| Renk Paleti | 11 palet değişmektedir. (Demir, gökkuşağı, gri ve gri tersi vb.) |
| Görüntü Ayarı | Otomatik / Manual kazanç v e parlaklık |
| Fonksiyon Ayarı | Sıcaklık birimi, Dil, IP Adres |
| Emisyon Düzeltme | 0.01 – 1 |
| Ortam Sıcaklığı Düzeltme | Kullanıcı girişine göre otomatik düzeltme |
| Atmosferik İletim Düzeltme | Kullanıcı giriş nesnesi mesafeye göre otomatik düzeltme, bağıl nem, ortam sıcaklığı |
| Görüntü Depolama |
| Ham Görüntü Yakalama | İstemci kontrol yazılımı ile gerçek zamanlı aktarım ham görüntüleri, görüntüleri analiz edilebilir ve ölçülebilir sıcaklık vardır |
| Görüntü Depolama | MPEG-4 reim depolama, BMp Görüntü yakalama |
| Güç Kaynağı |
| Güç | 10-15V DC |
| Güç Tüketimi | ≤6W |
| Çevre |
| Operasyon Sıcaklığı | -15°C -+50°C |
| Nem | ≤90% |
| Fiziksel Karakteristik |
| Ağırlık | ≤1.09Kg |
| Boyutlar | 224mm x 92mm x 82mm | 260mm x 92mm x 82mm |
| Arayüz |
| Harici DC Çıkışı | Evet |
| Analog Video Çıkışı | PAL/NTSC |
| Dijital Video Çıkışı | RJ-45 ethernet cıkışı, MPEG-4 dijital video |
| Uzak Kontrol Arayüzü | RS485 |
| Ethernet Arayüzü | RJ-45 termal resim için ethernet çıkışı, veri transferi ve kamera kontrol |
| Alarm Arayüzü | Anahtar sinyal çıkışı |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.