| Dedektör Özellikleri |
| Dedektör Tipi | Soğutulmuş FPA mikrobolometre |
| Dizi Boyutu | 384x 288 |
| Görüntü Yönetimi |
| Odak Mesafesi | 16 x 12 derece /0.5m |
| Uzamsal Çözünürlük | 0.88 mrad |
| Termal Hassaiyet | 0.0630 derece |
| Frame Hızı | 50/60 Hz |
| Focus | Sabit |
| Elektronik Zoom | 2X |
| Spektral Aralığı | 8-14µm |
| Görüntü Ekranı |
| LCD | Yüksek çözünürlükte dahili renkli 2.8″ LCD |
| Ölçme |
| Sıcaklık Aralığı | -20 C-+ 350 derece, +600 dereceye kadar |
| Doğruluk | ±2 veya ±2% |
| Ölçme Düzeltme | Otomatik / Manual |
| Ölçme Modu | Hareketli nokta, hareketli alan (mak. min. ve ortalama sıcaklık). İzoterm Alarm |
| Renk Paleti | 11 |
| Görüntü Ayarı | Otomatik/manuel parlaklık ayarı |
| Kurulum Fonksiyonları | Tarih/Saat, Sıcaklık ünitesi, dil |
| Emisyon Düzeltme | 0.01 – 1.0 |
| Ortam Sıcaklığı | Otomatik Düzeltme |
| Atmosferik Aktarım Düzelme | Bağıl nem, ortam sıcaklığı |
| Resim Depolama |
| Kart Depolama | Yerleşik flash bellek, SD kart (1G), en fazla 4000 resim |
| Depolama Modu | Otomatik / manuel görüntü kaydetme |
| Termal Dosya Biçimi | JPEG, 14 bit |
| Sesli Not | Mikrofon girişi 40 saniye dijital ses depolama |
| Lazer Pointer |
| Lazer Pointer | Class, 2,1mw/635nm (kırmızı) |
| Güç Kaynağı |
| Batarya Tipi | Li-on batarya, şarj edilebilir |
| Batarya Çalışma Süresi | 3 saatten fazla kesintisiz çalışma |
| Şarj Sistemi | Akıllı şarj cihazı veya güç kaynağı adaptörü(opsiyonel) |
| Güç Tasarrufu | Evet |
| Harici Güç | 10-15V DC |
| Çevre |
| Operasyon Sıcaklığı | -15 -+50 Derece |
| Kısa Süreli Çalışma Sıcaklığı | +50°C -+260°C |
| Nem | °90% |
| Kapsülleme | IP54 |
| Fiziksel Karakteristik |
| Ağırlık | 0.91K g |
| Boyutlar | 303mm x 123mm x 85mm |
| Arayüz |
| Harici DC Girişi | Var |
| Ses Çıkışı | Var |
| Video Çıkışı | PAL / NTSC |
| USB | Resim (termal ve görsel), Ölçüm verileri ve pc ses transferi |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.