Açıklama
| Sensor | Av-312 | Av-311 | Av-911 |
| TV sistemi | [PAL/NTSC | PAL/NTSC | NTSC |
| Effectivepixels | N:TSC:500*582 pixelsPAL:512*492 pixels | NTSC: :648*488 pixelsNTSC: 648*488 pixels | NTSC: 720*576 pixelsPAL:720*480 pixels |
| Horizontal resolution | 1/3 Sony 480TVL Gece Görüşlü | 1/3 Sony 480TVL | 1/3 Sony 520TVL |
| Sensingarea | 3.6 mm | 3.6 mm | 3.6mm |
| Video output | RCAconnector 1.0vP-P,75Q | ||
| Powerçonşumputon | 110mA max300mAwithlRon | 110mA max 300mAwithlRon | 60mA max300mAwithlRcn |
| Lensangle | 135/1707180° | 135/1707180° | 135/1707180° |
| Operating temperature | -20°C-75°C | -20°C-90°C | -20°C-75°C |
| RH 95% MAX | RH 75% MAX | RH95%MAX | |
| Storagetemperature | -40°C-85°C | -40°C-85°C | -40°C-85°C |
| 12 Ir led | RH 95% MAX | RH 95% MAX | |
| Powersupply | 12 V | 12 V | 12V |






Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.