| Güç Tüketimi | DC 12V – IR LED Açik : 700mA maksimum |
| Görüntü Sensörü | SONY1/3″ Super HAD II Vertical Double Scan Color CCD |
| Toplam Piksel | 795(H) x 595(Dikey) |
| Etkili Piksel | 752(H) x 582(Dikey) |
| Tarama Sistemi | 2:1 Interlace |
| Senkronizasyon | Internal / LL(Opsiyonel) |
| O.S.D | Yerlesik |
| BLC | Açik / Kapali / HSBLC |
| Çözünürlük | 600 TVL (Renkli), 700 TVL (Siyah&Beyaz) |
| S/N (Y signal) | 52dB (AGC Açik) |
| Min. Aydinlatma | 0.000006Lux (IR LED Açik) |
| Beyaz Dengesi | ATW / AWB / Manual / AWC →SET |
| Poz Süresi | AUTO (1/50sn, 1/60sn ~ 1/100,000sn) |
| Sens-Up | Kapali / Otomatik (x2 ~ x256) |
| Kazanç Kontrolü | Yüksek, Orta, Düsük, Kapali |
| 3 DNR | Kapali/Açik (1~50 Seviye Ayarli) |
| D-WDR | Iç Ortam / Dis Ortam / Kapali |
| Hareket Algilama | Açik / Kapali (4 Bölge, Alarm Çikisi) |
| Gizli Maskeleme | Açik / Kapali (8 Bölge) |
| Mirror | Açik / Kapali (Dikey / Yatay Yansitma) |
| Freeze | Açik / Kapali |
| Netlik | 0~31 (Seviye Ayarli) |
| Renk Seçimi | Renkli /Siyah&Beyaz/ Otomatik/ EXT |
| Dijital Zoom | Açik(32x) / Kapali |
| Leke Giderme | Otomatik : 128 Nokta / Manual : 4 Nokta |
| Lens | DC Auto Iris Varifocal Lens (2.8~12mm) |
| Çalisma Isisi/Nem | -10°C ~ +50°C. RH 95% Max. |
| Depo Isisi/Nem | -20°C ~ +60°C. RH 95% Max. |
| Boyutlar (mm) | 146(G)x105(Y)x146(D) |
| Agirlik | 1500gr |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.