| Model | NT-9200 HD-SDI |
| Kamera |
| Görüntü Sensörü | 1/3” progresif tarama Exmor CMOS |
| Etkin Pikseller | Yaklaşık 2 Megapiksel |
| Lens | 20x optik zoom |
| f=4.7mm(En)~94.0mm(Uzunluk), F1.6~F3.5 |
| Dijital Zoom | 12x |
| Yatay Görüntüleme Açısı | 55.4°(En)~2.9°(Uzunluk), |
| Minimum Nesne Uzaklığı | 10mm(en) ~ 800mm(Uzunluk) |
| Minimum Aydınlatma | 0.5 lx (F1.6, 50 IRE, ICR Kapalı, 0.095 lx (F1.6, 50 IRE, ICR Açık) |
| Elektronik Shutter | 1/1 ila 1/10,000 s, Toplam 22 adım |
| Beyazlık Dengesi | Otomatik, ATW, Içeride, Dışarıda, Dışarıda Otomatik, Sodyum Buharlı Lamba Düzeltme/Otomatik, Tekli itiş, El ile |
| WDR | Açık, Kapalı, Otomatik, Oran Düzeltme |
| Gündüz/Gece | Otomatik(ICR) / Renk / B/W |
| S/N Oranı | 50 dB’den daha fazla |
| Gizlilik Maskeleme | AÇIK/KAPALI (24 gizlilik maskeleme alanına kadar) |
| Video |
| Video Çıkışı | 1kanal HD-SDI yüksek çözünürlüklü video (SMPT274/292) |
| Çözünürlük | 1080P (1920 x 1080) |
| Kare Hızı | PAL: 25fps, NTSC: 30fps |
| Dome Sürücüsü |
| PAn/Tilt Hareket Çeşidi | Yatay: 0°~360°sonsuz, Dikey: -monitör bakımı için 2°~90° otomatik döndürme180° |
| El İle Kontrol Hızı | Yatay: 0.1°~300°/s, Dikey: 0.1°~150°/s |
| Ön Ayar Hızı | Yatay: 400°/s, Dikey: 180°/s |
| Ön Ayar | 255 |
| PTZ Modu | 5 Otomatik Şablon, 8 Otomatik Tur, 5 otomatik tarama |
| 3D Konumlandırma | Evet |
| Hız Ayarı | Kişi odaklı odak Uzunluğu/ hız uyarlaması |
| Bilgi Görüntüleme | Zaman, Yer, Dome adı, Dome koordinatları, Sıcaklık, Alarm, vb. |
| Güç Açma Hareketi | Güç kesintisinden sonra önceki PTZ lens durumuna otomatik geri yükleme |
| Boş Hareket | Belirlenen süre içerisinde komut verilmediğinde preset/tarama/tur/şablonu etkinleştirmek. |
| Zaman Görevi | Preset süresi ile Preset/Tarama/Tur/ Şablon’un otomatik etkinleştirmesi |
| Alarm | 7/2 alarm giriş/çıkışı, Preset/Tur/Şablon/Tarama//Alarm çıkışını harekete geçirme |
| Protokol | DH-SD, Pelco-P/D, Genel protokelleri otomatik tanıma |
| Genel | |
| Güç Kaynağı | AC 24V/3A(±10%) |
| Güç Tüketimi | 12W(İçeride), 40W(Dışarıda, ısıtıcı açık) |
| Çalışma Sıcaklığı | -40ºC ~ 60ºC |
| Çalışma Nemliliği | <%90 |
| Koruma Seviyesi | IP67, 4000V yıldırım çarpması, gerilim ve dalga koruması |
| Boyut | Ø222(mm) x 322(mm) |
| Ağırlık | 5.0kg |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.