Açıklama
| Çevre Koşulları | |
| Isıtıcı & Fan | Dahili Fan ve Isıtıcı |
| Muhafaza Sıcaklığı | – 35°C ~ 60°C |
| Elektrik | |
| Voltaj Girişi | AC24V 60/50 Hz / 21W (Max) |
| İşlemler | |
| Alarm | 4 giriş / 1 Röle Çıkışı |
| Ayna Özelliği | Her yöne ayna özelliği (Resim Yönü Değiştirme) |
| Dijital Resim Sabitleme | Açık/ Kapalı (Titreşimsizlik Özelliği) |
| Görüntü Aydınlatma | 0~99 Seviye |
| Haberleşme Arayüzü | RS-485 / 422 |
| Kamera Adı | On / Off Selectable |
| OSD Menü | Dahili Kamera Kontrol Menüsü |
| Otomatik Flip | Dijital ve Mekanik Flip destekler ON / OFF |
| Protokol | Pelco-D, Pelco-P, Samsung, D-max |
| Lens | |
| Focus | Otomatik / Manual / Oneshot |
| Görüntüleme Açısı | H: 55.5° (W) to 2.24° (T), V: 42.5° (W) to 1.79° (T) |
| Iris Kontrol | Auto/ Manual |
| Lens Ölçüsü | 3.5 ~ 94.5mm (F1.2 ~ 2.6) |
| Zoom Hareket Hızı | 2.5sn |
| Kamera | |
| Resim Sensörü | 1/4″ Sony Super HAD CCD |
| Piksel Sayısı | 752(H) x 582(V) |
| Çözünürlük | Renkli : 600 TVL (Min) / S/B :700TVL (Min) |
| Day / Night | Otomatik/ Renkli / S & B ( IR-CUT İçerir ) |
| Min. Işık Seviyesi | 0.1 Lux @F1.6 (Normal Renkli Mod) 0.01 Lux @F1.6 (S/B Mod) 0.00004 Lux @F1.6 (Sens-up Mod) |
| Elektronik Shutter Hızı | 1/50 ~ 1/100.000 Otomatik |
| Tarama Sistemi | 2 : 1 Interlace |
| Senkronizasyon | Dahili / AC hat Kilidi |
| S/N Oranı | 50 dB, (AGC Off) |
| OSD Menü | Dahili kamera kontrol menü |
| Kamera ID | 1 ~ 255 |
| WDR | Digital WDR |
| Arka Işık (BLC) | BLC / HLC / WDR |
| Kazanç Kontrolü (AGC) | Low / Medium / Max. |
| Resim Sabitleme (DIS) | On / Off (Titreşimsizlik Özelliği ) |
| Beyaz Ayarı (WB) | İç Mekan / Dış Mekan |
| Hareket Algılama | Açık / Kapalı |
| Dijital Zoom | 16x (Toplam Zoom 432x) |
| Video Çıkışı | CVBS: 1.0V p-p Kompozit 75Ω |
| Çalışma Sıcaklığı | – 40°C ~ 50°C |
| Boyutlar | 216.8mm(Çap) x 289.2(Yükseklik) mm |
| Ağırlık | 5.2 kg |
| Çalışma Nemi | RH 85% |
| Kontrol | Auto/ Manual |
| Koruma Sınıfı | IP66 |
| Optik Zoom | 27x Optik zoom |
| Protokol | Pelco-D, Pelco-P, Samsung, D-max |
| Bağlantı Arayüzü | |
| Muhafaza | Aluminyum Gövde, Polikarbon Cam |
| Muhafaza Nemi | RH 95% |
| Pan / Tilt | |
| Pan Açısı | 360° Sürekli |
| Pan Hızı | 0.1° ~ 180°/sn (64 seviye) |
| Preset Hızı | Max 360°/sn (64 seviye) |
| Preset Sayısı | 250 Tanımlanabilir nokta |
| PTZ Modu | Preset, Swing, Group, Tour, Spiral, Trace |
| Tilt Açısı | 92° Otomatik flip destekli |
| Tilt Hızı | 0.1° ~ 180°/sn (64 seviye) |
| Genel | |
| Kamera Tipi | Speed Dome Kamera |
| Marka | Elegance |






Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.